Norme e classi di resistenza per guarniture di maniglie e ferramenta di protezione
| EN 1906 | ||
| Serrature e ferramenta - maniglie e pomi per porte: esigenze e modi di controllo, con chiave di classificazione a 8 cifre. | ||
| Le categorie di protezione sono classificate secondo EN SK1 fino EN SK4. | ||
| DIN 18257 | ||
| Ferramenta di protezione, concetti, misure, esigenze, controlli e denominazione. Con l’introduzione della norma EN 1906 veniva rielaborata questa norma rimanente. Le categorie di protezione sono classificate secondo DIN ES0 fino DIN ES3. | ||
| categoria di protezione 0 | ||
| • La ferramenta senza funzione di protezione, non è adatta per porte antifurto. | ||
| • Ferramenta con protezione antiforatura ha un effetto ridotto antiscasso, non è certificata secondo EN oppure DIN. | ||
| • (esempio: guarniture in ottone con protezione antiforatura vicino al cilindro.) | ||
| • classe di protezione EN SK1 - DIN ES0: ridotto effetto antiscasso | ||
| • resistenza cartelle 7 kN, resistenza alla rottura per trazione 10 kN | ||
| • classe di protezione EN SK2 - DIN ES1: effetto antiscasso | ||
| • resistenza cartelle 10 kN, resistenza alla rottura per trazione 15 kN, protezione antiforature 30 sec., resistenza scalpello 3 colpi | ||
| • classe di protezione EN SK2 - DIN ES1-ZA: effetto antiscasso con protezione antiestrazione, | ||
| • resistenza 10 kN, resistenza alla rottura per trazione 15 kN, protezione antiforature 30 sec., resistenza scalpello 3 colpi | ||
| • classe di protezione EN SK3 - DIN ES2-ZA: forte effetto antiscasso con protezione antiestrazione, | ||
| • resistenza 15 kN, resistenza alla rottura per trazione 20 kN, protezione antiforature 3 min., resistenza scalpello 6 colpi | ||
| • classe di protezione EN SK4 - DIN ES3-ZA: estremo effetto antiscasso con protezione antiestrazione, | ||
| • resistenza 20 kN, resistenza alla rottura per trazione 30 kN, protezione antiforature 3 min., resistenza scalpello 12 colpi | ||
| Classi di utenti secondo la norma DIN EN 1906 | ||
| • Classe 1: Frequenza di utilizzo media da parte di persone che prestano grande attenzione e per le quali il rischio di un uso improprio è minimo, ad esempio porte interne di abitazioni. | ||
| • Classe 2: Frequenza di utilizzo media da parte di persone attente, sebbene sussista un certo rischio di uso improprio, ad esempio porte interne di edifici adibiti a uffici. La forza di trazione è di 1.500 N, con classe di sicurezza 0. | ||
| • Classe 3: uso frequente da parte del pubblico o di altre persone con scarsa propensione alla cura e per le quali sussiste un elevato rischio di utilizzo improprio, ad esempio porte interne in edifici adibiti a uffici aperti al pubblico. La forza di trazione è di 2.500 N, con classe di sicurezza 1. Sulla maniglia sono richiesti 40 Nm. | ||
| • Classe 4: Da utilizzare su porte soggette a frequenti atti di violenza o atti vandalici, ad esempio negli stadi di calcio, sulle piattaforme petrolifere, nelle caserme o nei bagni pubblici. Sulla maniglia sono richiesti 60 Nm | ||
| Altre informazioni per: | ||
| • | porte antincendio e guarniture antifuoco secondo DIN 18273 trovate a pagina «44.0010» | |
| • | uscite d’emergenza e porte antipanico DIN EN 179 e DIN EN 1125 trovate a pagina «41.3200» | |
| • | norme per serrature e cartelle secondo DIN 18251 e DIN V EN 1627-1630 trovate a pagina «41.0992» | |
| EU standard / norme sui prodotti | ||
| • | SN EN 13830 | facciate |
| • | SN EN 14351-1+A1 | finestre e porte esterne senza caratteristiche antifuoco e/oppure antifumo |
| • | SN EN 143351-2 | porte interne senza caratteristiche antifuoco e/oppure antifumo |
| • | SN EN 12453 | portoni - sicurezza d’utilizzo di portoni motorizzati - requisiti |
| • | SN EN 13241-1 | portoni senza caratteristiche antifuoco e antifumo |
| • | SN EN 16005 | portoni motorizzati - sicurezza d’utilizzo - requisiti e procedure di controllo |
| • | SN EN 12635+A1:2008 | portoni - montaggio e utilizzo |
Norme:
DIN 18257 ES 0: (classe SK1)DIN 18257 ES 1: (classe SK2)
ferramenta e rosette di protezione, classe di protezione: antieffrazioneDIN 18257 ES 1-ZA: (classe SK2)
ferramenta e rosette di protezione, classe di protezione: antieffrazioneDIN 18257 ES 2-ZA: (classe SK3)
ferramenta e rosette di protezione, classe di protezione: fortemente entieffrazioneDIN 18257 ES 3-ZA: (classe SK4)
ferramenta e rosette di protezione, classe di protezione; estremamente antieffrazioneEN 1906 SK 1: per l'impiego su porte con frequenza d'uso media: porte interne di sale giornoEN 1906 SK 2: per l'impiego su porte con frequenza d'uso media: porte interne di edifici adibiti a ufficiEN 1906 SK 3: per l'impiego su porte con frequenza alta: porte in adifici adibiti a uffici con traffico pubblicoEN 1906 SK 4: per l'impiego su porte, che sono spesso soggette a uso della forza: porte in stadi di calcio, caserne, toilette pubbliche